<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Ponto Final &#187; Saúde</title>
	<atom:link href="http://www.jornalpontofinal.com.br/tag/saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornalpontofinal.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:53:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Água de Mariana contém bactéria fecal</title>
		<link>http://www.jornalpontofinal.com.br/891/agua-de-mariana-contem-bacteria-fecal/</link>
		<comments>http://www.jornalpontofinal.com.br/891/agua-de-mariana-contem-bacteria-fecal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalpontofinal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[bactéria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalpontofinal.com.br/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[O SINDSERVMARIANA em mais uma atitude cidadã afixou um banner no chafariz da praça da sé, alertando a população sobre o perigo da utilização da água do referido chafariz para consumo, pois a mesma está contaminada pela bactéria escherichia coli, de origem fecal, que pode...<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jornalpontofinal.com.br/891/agua-de-mariana-contem-bacteria-fecal/' addthis:title='Água de Mariana contém bactéria fecal '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_892" class="wp-caption alignleft" style="width: 650px"><a href="http://jornalpontofinal.com.br/wp-content/uploads/2010/08/ecoli.jpg"><img class="size-full wp-image-892" title="ecoli" src="http://jornalpontofinal.com.br/wp-content/uploads/2010/08/ecoli.jpg" alt="" width="640" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Fonte localizada na Praça da Sé contém bactéria fecal.</p></div>
<p>O SINDSERVMARIANA em mais uma atitude cidadã afixou um banner no chafariz da praça da sé, alertando a população sobre o perigo da utilização da água do referido chafariz para consumo, pois a mesma está contaminada pela bactéria escherichia coli, de origem fecal, que pode causar sérios danos a saúde das pessoas.</p>
<p>O SAAE de mariana órgão responsável pelo controle microbiológico e físico químico da água do município, deve prestar esclarecimentos a população sobre essa grave e séria contaminação, bem como as recomendações técnicas para o consumo da água utilizada pela população.</p>
<p>Negligências e irresponsabilidades podem levar riscos a saúde tanto da população como de turistas que diariamente visitam a cidade.</p>
<p>O SINDSERVMARIANA através de seu presidente Francisco de Assis de Souza, médico veterinário, lotado na vigilância sanitária municipal presta a população e aos turistas um ato cidadão na defesa da saúde, esperando que o órgão responsável realize seu papel efetivando o tratamento adequado da água de mariana, preservando desta maneira a saúde de todos.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jornalpontofinal.com.br/891/agua-de-mariana-contem-bacteria-fecal/' addthis:title='Água de Mariana contém bactéria fecal '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalpontofinal.com.br/891/agua-de-mariana-contem-bacteria-fecal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde de Mariana enfrenta caos</title>
		<link>http://www.jornalpontofinal.com.br/843/saude-de-mariana-enfrenta-caos/</link>
		<comments>http://www.jornalpontofinal.com.br/843/saude-de-mariana-enfrenta-caos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalpontofinal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalpontofinal.com.br/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Através de denúncias feitas em nossa Redação nossa equipe enviou para a Secretaria de Saúde um ofício pedindo explicações a respeito de marcação de consultas e maus tratos de alguns dos funcionários da Previne. Segundo Andréia Maria Pena, há seis meses ela vem tentando marcar...<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jornalpontofinal.com.br/843/saude-de-mariana-enfrenta-caos/' addthis:title='Saúde de Mariana enfrenta caos '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_844" class="wp-caption alignleft" style="width: 261px"><a href="http://jornalpontofinal.com.br/wp-content/uploads/2010/08/previne.jpg"><img class="size-full wp-image-844" title="previne" src="http://jornalpontofinal.com.br/wp-content/uploads/2010/08/previne.jpg" alt="" width="251" height="98" /></a><p class="wp-caption-text">A população reclama do atendimento, da dificuldade para a marcação de consultas e das preferências para alguns.</p></div>
<p>Através de denúncias feitas em nossa Redação nossa equipe enviou para a Secretaria de Saúde um ofício pedindo explicações a respeito de marcação de consultas e maus tratos de alguns dos funcionários da Previne.</p>
<p>Segundo Andréia Maria Pena, há seis meses ela vem tentando marcar consulta e não consegue devidos alguns problemas enfrentados no local “Desde fevereiro venho tentando marcar uma consulta com o Dr. D’Ângelo e não consigo uma hora a ficha acabou outra eles mudam a data sem avisar, já aconteceu de ligar no dia eles me afirmarem que as fichas seriam marcadas a partir das 13h eu cheguei no horário até antes e as fichas já haviam acabado”.</p>
<p>A paciente além do favoritismo na marcação de fichas também reclama de maus tratos de algumas das funcionárias do recinto, “Algumas tratam a gente com muita falta de educação e se eu procuro o SUS é porque não tenho condições de pagar particular e é um direito meu, é por isso que estou correndo atrás eu pago meus impostos, ando em dia e quero ser tratada com respeito, eu faço acompanhamento há seis meses e não consigo ir ao médico para apresentar meus exames porque marcar consulta é impossível. Sem contar que as fichas acabam antes de começarem as marcações, ninguém te dá explicação está realmente muito difícil. Muita gente tem medo de denunciar mas se você ficar um dia lá, vai ver quanta gente insatisfeita sai de lá, pessoas com problemas bem piores que o meu que já estão há quase um ano e não conseguem resolver.”</p>
<p>Procurada por nossa Redação a Secretaria de Educação não respondeu o ofício enviado na última quinta-feira (5) pedindo respostas à denúncia feita.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jornalpontofinal.com.br/843/saude-de-mariana-enfrenta-caos/' addthis:title='Saúde de Mariana enfrenta caos '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalpontofinal.com.br/843/saude-de-mariana-enfrenta-caos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remédios abandonados no distrito de Furquim</title>
		<link>http://www.jornalpontofinal.com.br/657/remedios-abandonados-no-distrito-de-furquim/</link>
		<comments>http://www.jornalpontofinal.com.br/657/remedios-abandonados-no-distrito-de-furquim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalpontofinal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Furquim]]></category>
		<category><![CDATA[Remédios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalpontofinal.com.br/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Através de denúncia feita em nossa Redação, nos deslocamos até o distrito de Furquim, pertencente a Mariana, e constatamos no local uma grande quantidade de caixas de remédios de amostra grátis abandonados no local. Os remédios, em sua maioria com validade ainda para o ano...<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jornalpontofinal.com.br/657/remedios-abandonados-no-distrito-de-furquim/' addthis:title='Remédios abandonados no distrito de Furquim '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_658" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a rel="attachment wp-att-658" href="http://jornalpontofinal.com.br/657/remedios-abandonados-no-distrito-de-furquim/remedios/"><img class="size-full wp-image-658" title="remedios" src="http://jornalpontofinal.com.br/wp-content/uploads/2010/07/remedios.jpg" alt="" width="250" height="97" /></a><p class="wp-caption-text">Remédios com a validade em dia abandonados em Furquim</p></div>
<p>Através de denúncia feita em nossa Redação, nos deslocamos até o distrito de Furquim, pertencente a Mariana, e constatamos no local uma grande quantidade de caixas de remédios de amostra grátis abandonados no local. Os remédios, em sua maioria com validade ainda para o ano de 2011, se encontravam no acostamento podendo ser vistos por carros que transitavam pela BR. A fim de melhor noticiar e em respeito ao nosso leitor entramos em contato com os departamentos responsáveis da Prefeitura a fim de nos certificamos de quem são as responsabilidades e a que órgão e a qual cidade foram distribuídos os remédios. Em ofício enviado a este semanário a Gerente da Vigilância Sanitária, Vera Lúcia Fernandes Vieira respondeu:</p>
<p><em>“Informo que os medicamentos referentes à denúncia protocolada no setor da Vigilância Sanitária sob o número 028/10 no dia 23/07/2010 e prontamente atendida. Foram recolhidos por este setor vários tipos de medicamentos de diversos laboratórios farmacêuticos, que serão encaminhados para correta destinação final devido aos mesmos terem sido encontrados em condições que inviabilizavam o seu consumo em razão da possibilidade de comprometimento de sua eficácia e/ou mesmo risco de causar dano à saúde das pessoas que utilizarem os mesmos. Impossibilitando desta maneira de serem disponibilizados como doação pelo sistema de saúde municipal.</em></p>
<p><em>Considerando que não existe nenhuma informação no material recolhido que identifique os responsáveis pelos medicamentos encontrados, ainda que os medicamentos são caracterizados como de ‘amostra grátis’ e a grande maioria dos medicamentos não fazem parte da lista de medicamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde o que inviabiliza as medidas de caráter administrativo sanitário. Outras medidas que visem a identificação de quem cometeu o ato a lançar em via publica os medicamentos sofrerão apuração pelas autoridades competentes, cabendo a Vigilância Sanitária Municipal o recolhimento, inutilização e destinação final dos mesmos, segundo legislação sanitária vigente.” </em>Vera Lúcia Fernandes Vieira (Gerente de Vigilância Sanitária) e Luciane Poton Miranda (Farmacêutica da VISA Mariana.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jornalpontofinal.com.br/657/remedios-abandonados-no-distrito-de-furquim/' addthis:title='Remédios abandonados no distrito de Furquim '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalpontofinal.com.br/657/remedios-abandonados-no-distrito-de-furquim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospital Monsenhor Horta inaugura Novo Centro Cirúrgico</title>
		<link>http://www.jornalpontofinal.com.br/444/hospital-monsenhor-horta-inaugura-novo-centro-cirurgico/</link>
		<comments>http://www.jornalpontofinal.com.br/444/hospital-monsenhor-horta-inaugura-novo-centro-cirurgico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalpontofinal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[benefício]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalpontofinal.com.br/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[O Hospital Monsenhor Horta realizou no último dia 25 a inauguração no Centro Cirúrgico e Obstétrico e da Central de Material Esterilizado. A obra foi realizada com auxilio do Governo do Estado de Minas Gerais através do PROHOSP (Programa de Melhoria e Fortalecimento dos Hospitais...<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jornalpontofinal.com.br/444/hospital-monsenhor-horta-inaugura-novo-centro-cirurgico/' addthis:title='Hospital Monsenhor Horta inaugura Novo Centro Cirúrgico '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_445" class="wp-caption alignleft" style="width: 261px"><a href="http://jornalpontofinal.com.br/wp-content/uploads/2010/07/hmh.jpg"><img class="size-full wp-image-445" title="hmh" src="http://jornalpontofinal.com.br/wp-content/uploads/2010/07/hmh.jpg" alt="" width="251" height="98" /></a><p class="wp-caption-text">Equipamentos de ponta para melhor atender os pacientes</p></div>
<p>O Hospital Monsenhor Horta realizou no último dia 25 a inauguração no Centro Cirúrgico e Obstétrico e da Central de Material Esterilizado. A obra foi realizada com auxilio do Governo do Estado de Minas Gerais através do PROHOSP (Programa de Melhoria e Fortalecimento dos Hospitais Filantrópicos) e com recurso mensal enviado pela Sede da São Camilo para aquisição de móveis e equipamentos.</p>
<p>O investimento custeado em aproximadamente R$725.000,00, foi utilizado para a reforma predial do local que foi ampliado; para aquisição e instalação de novos equipamentos, como arco cirúrgico, mesas cirúrgicas e demais instrumentos.</p>
<p>Segundo o diretor administrativo Wagner de Almeida Dias a Central de Material Esterilizado agora está em plenas condições de controlar e preparar a esterilização e a distribuição dos materiais hospitalares. No Centro Cirúrgico, antes da ampliação eram feitas em torno de 185 cirurgias e 80 partos mensais estes números após toda essa reforma, vão aumentar “Ainda é cedo para definir de quanto será este aumento, mas com todas as condições e adequações realizadas que agora nos permite oferecer um novo centro cirúrgico, a expectativa é de que este aumento seja de pelo menos 20 %”, explica Wagner.</p>
<p>O evento contou também com homenagens feitas em telão à Dom Luciano que era um grande incentivador do projeto.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jornalpontofinal.com.br/444/hospital-monsenhor-horta-inaugura-novo-centro-cirurgico/' addthis:title='Hospital Monsenhor Horta inaugura Novo Centro Cirúrgico '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalpontofinal.com.br/444/hospital-monsenhor-horta-inaugura-novo-centro-cirurgico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausência de farmácias 24 h em Mariana é questionada na Câmara</title>
		<link>http://www.jornalpontofinal.com.br/418/ausencia-de-farmacias-24-h-em-mariana-e-questionada-na-camara/</link>
		<comments>http://www.jornalpontofinal.com.br/418/ausencia-de-farmacias-24-h-em-mariana-e-questionada-na-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalpontofinal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalpontofinal.com.br/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[A reunião da Câmara nesta última segunda-feira (21) levou alguns vereadores a colocar em pauta a questão da falta de farmácias 24 h na cidade de Mariana levando em consideração que o cidadão em Mariana após as 23h00min não tem como fazer compra de remédios...<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jornalpontofinal.com.br/418/ausencia-de-farmacias-24-h-em-mariana-e-questionada-na-camara/' addthis:title='Ausência de farmácias 24 h em Mariana é questionada na Câmara '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_420" class="wp-caption alignleft" style="width: 262px"><a href="http://jornalpontofinal.com.br/wp-content/uploads/2010/06/juliano1.jpg"><img class="size-full wp-image-420" title="juliano" src="http://jornalpontofinal.com.br/wp-content/uploads/2010/06/juliano1.jpg" alt="" width="252" height="98" /></a><p class="wp-caption-text">Vereador Juliano questiona ausência de farmácias 24h</p></div>
<p>A reunião da Câmara nesta última segunda-feira (21) levou alguns vereadores a colocar em pauta a questão da falta de farmácias 24 h na cidade de Mariana levando em consideração que o cidadão em Mariana após as 23h00min não tem como fazer compra de remédios pela carência de farmácias que façam esse tipo serviço na cidade.</p>
<p>O vereador Juliano Duarte sugeriu uma discussão entre os vereadores para que haja um revezamento (o chamado rodízio) onde nenhuma dessas farmácias seja sobrecarregada onde também o funcionário sairia ganhando pela falta de adicional noturno que é o estado atual hoje e dessa forma o custo diminuiria.</p>
<p>Questionando a respeito da segurança o vereador Pedro Eldorado alegou que hoje a cidade de Mariana tem um déficit neste sentido que a questão e a idéia em pauta é muito interessante, mas que a segurança desses funcionários estaria em risco e sugeriu um disque farmácia que faça o atendimento durante a noite, em contrapartida Juliano rebateu citando a cidade de Ouro Preto como exemplo “Se em Ouro Preto funciona esse sistema já há um tempo porque em Mariana não daria certo? Não tinha pensado da forma que o amigo vereador questionou, em relação a segurança, e acho que tem razão mas significa que em Mariana existe muito a ser acertado na segurança da cidade e os moradores não podem ficar sem uma solução” finalizou Juliano.  O vereador Nêgo Jarbas sugeriu então a Guarda Municipal para fazer a segurança das farmácias que estiverem de plantão. Mas nada ainda foi acertado.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jornalpontofinal.com.br/418/ausencia-de-farmacias-24-h-em-mariana-e-questionada-na-camara/' addthis:title='Ausência de farmácias 24 h em Mariana é questionada na Câmara '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalpontofinal.com.br/418/ausencia-de-farmacias-24-h-em-mariana-e-questionada-na-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Departamento Epidemiológico alerta para cuidados na África do Sul</title>
		<link>http://www.jornalpontofinal.com.br/301/departamento-epidemiologico-alerta-para-cuidados-na-africa-do-sul/</link>
		<comments>http://www.jornalpontofinal.com.br/301/departamento-epidemiologico-alerta-para-cuidados-na-africa-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalpontofinal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica do sul]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalpontofinal.com.br/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[O Departamento de Epidemiologia de Mariana, através de sua chefe,  informa à população marianense que está ou viajará para a África do Sul para acompanhar a Copa do Mundo, sobre os riscos aos viajantes no continente africano. Como ocorre em qualquer país, existem riscos ao...<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jornalpontofinal.com.br/301/departamento-epidemiologico-alerta-para-cuidados-na-africa-do-sul/' addthis:title='Departamento Epidemiológico alerta para cuidados na África do Sul '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Departamento de Epidemiologia de Mariana, através de sua chefe,  informa à população marianense que está ou viajará para a África do Sul para acompanhar a Copa do Mundo, sobre os riscos aos viajantes no continente africano.<br />
Como ocorre em qualquer país, existem riscos ao viajante, estando sujeito à violência e doenças locais, principalmente àquelas de transmissão respiratória, por água, alimentos ou contato sexual.<br />
Para adotar medidas de proteção é preciso conhecer os riscos locais ao se viajar. Na África do Sul, as doenças de maior risco à saúde coletiva e/ou individual pela transmissibilidade e letalidade são sarampo, rubéola, tétano, difteria, hepatite A, hepatite B, poliomielite, malária, tuberculose e HIV.<br />
O risco de adoecimento vai depender do local de destino – perfil epidemiológico, segurança, disponibilidade de recursos médicos, clima, infra-estrutura, e saneamento básico –, das características do viajante – idade, doenças pré-existentes, perfil psicossocial – e da viagem – tempo, tipo de alojamento, planejamento, atividades programadas, motivo da viagem se passeio ou trabalho.<br />
As seguintes medidas de proteção são recomendadas para os viajantes que irão para a África do Sul assistir aos jogos da Copa do Mundo 2010:</p>
<p><strong>Antes da viagem</strong></p>
<p>- Atualizar o cartão de vacina de acordo com a faixa etária e destino. O Governo da África do Sul exige a apresentação do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) contra a febre amarela para entrar no país. Essa vacina deve ser aplicada no mínimo dez dias antes da viagem, sendo disponibilizada em qualquer posto de vacinação da rede pública.<br />
- Escolher alojamento com ar condicionado ou que possua telas ou redes de proteção contra insetos.</p>
<p><strong>Durante a viagem</strong></p>
<p>- Usar repelentes e roupas que diminuam a exposição do corpo e protetor solar contra raios UV.<br />
- Usar sempre preservativos.<br />
- Evitar contato com animais domésticos ou rurais.<br />
- Evitar fazer tatuagem, piercing ou usar seringas não descartáveis.<br />
- Evitar andar descalço em locais de água parada.<br />
- Ingerir somente água engarrafada, lavar as mãos antes das refeições e com maior freqüência.<br />
- Evitar usar bebedouros, gelo de procedência duvidosa, beber água de torneira e leite não pasteurizados, alimentos não cozidos ou comprados de vendedores ambulantes.</p>
<p><strong>Após a viagem</strong></p>
<p>- Procurar o serviço de saúde em caso de febre, mal-estar, dor de cabeça ou no corpo, náusea, vômito, diarréia ou “manchas no corpo”.<br />
- Sempre informar ao médico sobre o local da viagem.<br />
Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, a população deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde – Setor de Epidemiologia pelo telefone 35585676, ou com a Secretaria Estadual de Saúde pelo 0800 283 2255. Na internet, as informações podem ser obtidas nos portais da OMS (Organização Mundial de Saúde) www.who.int/ith/en, Ministério da Saúde www.saude.gov.br, ANVISA www.anvisa.gov.br, Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais www.saude.gov.br e Prefeitura Municipal de Mariana www.mariana.mg.gov.br.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jornalpontofinal.com.br/301/departamento-epidemiologico-alerta-para-cuidados-na-africa-do-sul/' addthis:title='Departamento Epidemiológico alerta para cuidados na África do Sul '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalpontofinal.com.br/301/departamento-epidemiologico-alerta-para-cuidados-na-africa-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretaria de Saúde promove vacinação contra a paralisia infantil neste sábado</title>
		<link>http://www.jornalpontofinal.com.br/268/secretaria-de-saude-promove-vacinacao-contra-a-paralisia-infantil-neste-sabado/</link>
		<comments>http://www.jornalpontofinal.com.br/268/secretaria-de-saude-promove-vacinacao-contra-a-paralisia-infantil-neste-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalpontofinal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalpontofinal.com.br/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[No próximo sábado (12), das 8 às 17 horas, devido a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite, a Secretaria Municipal de Saúde promoverá o “Dia D” de vacinação em postos instalados em diferentes locais da cidade. Os pais devem levar seus filhos com até cinco...<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jornalpontofinal.com.br/268/secretaria-de-saude-promove-vacinacao-contra-a-paralisia-infantil-neste-sabado/' addthis:title='Secretaria de Saúde promove vacinação contra a paralisia infantil neste sábado '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">No próximo sábado (12), das 8 às 17 horas, devido a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite, a Secretaria Municipal de Saúde promoverá o “Dia D” de vacinação em postos instalados em diferentes locais da cidade.<br />
Os pais devem levar seus filhos com até cinco anos de idade ao posto de vacinação mais próximo para receber as duas gotinhas que protegem contra o vírus da poliomielite ou paralisia infantil, doença infecto-contagiosa que atinge principalmente os membros inferiores e causa deficiência. No momento da vacinação, basta apresentar o Cartão da Criança. O documento é importante, pois, caso haja alguma vacina em atraso, as equipes dos centros ou postos de saúde farão a atualização na hora ou agendarão um retorno.<br />
A vacina é gratuita, indolor e têm pouquíssimas contra-indicações, relacionadas a pessoas que possuem algumas doenças do sistema imunológico. Em caso de dúvida, os pais devem procurar orientação médica nas unidades de saúde. É importante enfatizar que doenças comuns na infância não impedem que a criança seja vacinada.<br />
Confira abaixo os postos de vacinação:<br />
- Central de Vacinação – Rua Wenceslau Brás, 451;<br />
- Terminal Turístico – Praça Tancredo Neves;<br />
- Escola Municipal Wilson Pimenta – Rua L, s/nº;<br />
- Escola Municipal D. Luciano Mendes – Rua Perimetral Sucupira, s/nº;<br />
- Igreja do Rosário – Praça do Rosário<br />
- Policlínica Elias Mansur – Rodovia do Contorno, s/nº;<br />
- Policlínica José  de Arimatéia – Rua Diamantina, s/nº;<br />
- Posto de Passagem – Praça Capitão Inácio, 100.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jornalpontofinal.com.br/268/secretaria-de-saude-promove-vacinacao-contra-a-paralisia-infantil-neste-sabado/' addthis:title='Secretaria de Saúde promove vacinação contra a paralisia infantil neste sábado '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornalpontofinal.com.br/268/secretaria-de-saude-promove-vacinacao-contra-a-paralisia-infantil-neste-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
